Verlichtingseisen voor kantooromgevingen
Gebruik NEN-EN 12464-1:2021 en het Arbobesluit als projectkader voor kantoorverlichting.
De combinatie van voldoende verlichtingssterkte, beperkte verblinding, gelijkmatigheid,
kleurweergave en onderhoudsfactor bepaalt of een ontwerp bruikbaar is; een losse 500 lux-rij
is geen compleet kantoorlichtplan.
Volledige eisen per kantoorruimte
| Ruimte / Activiteit | Em (lux) | UGRL | U₀ | Ra | CCT advies |
| Schrijven, typen, lezen | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 | 4000 K |
| Dataverwerking / beeldschermwerk | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 | 4000 K |
| Technisch tekenen (hand) | 750 | ≤ 16 | 0,70 | ≥ 80 | 4000–5000 K |
| CAD-werkstation | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 | 4000 K |
| Vergaderruimte / boardroom | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 | 3500–4000 K |
| Directiekamer | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 | 3000–3500 K |
| Receptie / balie | 300 | ≤ 22 | 0,40 | ≥ 80 | 3000–4000 K |
| Open kantoorlandschap | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 | 4000 K |
| Concentratieruimte / stilteruimte | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 | 4000 K |
| Archief / kopieerkamer | 300 | ≤ 19 | 0,40 | ≥ 80 | 4000 K |
| Serverruimte | 200 | ≤ 25 | 0,40 | ≥ 60 | 4000 K |
| Kantine / lunchruimte | 200 | ≤ 22 | 0,40 | ≥ 80 | 3000–4000 K |
| Pantry / keukenblok | 300 | ≤ 22 | 0,40 | ≥ 80 | 3000–4000 K |
| Toiletruimte | 200 | ≤ 25 | 0,40 | ≥ 80 | 3000–4000 K |
| Gang / verkeersruimte | 100 | ≤ 28 | 0,40 | ≥ 40 | 4000 K |
Beeldschermwerk — aanvullende eisen
| Eis | Waarde | Norm |
| Verlichtingssterkte taakvlak | 500 lux | NEN-EN 12464-1 |
| Verlichtingssterkte beeldscherm (verticaal) | ≤ 200 lux op scherm | NEN-EN 12464-1:2021 |
| Luminantieverhouding centrum-rand | ≤ 3:1 | NEN-EN 12464-1 |
| Luminantieverhouding veld-omgeving | ≤ 10:1 | NEN-EN 12464-1 |
| Reflectie beeldschermoppervlak | < 1,5 cd/m² (sluierend) | Arbobesluit Art. 5.10 |
| UGR bij beeldschermwerk | ≤ 19 | NEN-EN 12464-1 |
Praktische Tips voor Kantoor
Bij het ontwerpen van kantoorverlichting volstaat het niet om uitsluitend te focussen op een 500 lux-ontwerpwaarde.
Als de wanden helder wit zijn, maar het plafond donker blijft door gesloten of te smal stralende downlights,
ontstaat een ongezellig "grot-effect" (cave effect). Kies in open kantoorlandschappen idealiter voor armaturen met een
direct/indirecte lichtverdeling wanneer plafondreflectie en montage dit toelaten. Dat kan de achtergrondluminantie verbeteren,
maar UGR moet alsnog met armatuurfotometrie, kijkrichting en ruimtereflecties worden gecontroleerd.
Arbobesluit vereisten
Het Arbobesluit (Art. 6.3) stelt: "Op de arbeidsplaats is voldoende en geschikte verlichting aanwezig."
NEN-EN 12464-1 wordt in projecten vaak als technisch referentiekader gebruikt. Bij beeldschermwerk moeten
reflecties, kijkrichting, armatuurluminantie en schermpositie naast het luxniveau worden beoordeeld.
Gebruik de Ruimteverlichtingscalculator voor een eerste lichtniveau-indicatie,
controleer daarna UGR, CRI/Ra en
onderhoudsfactor voordat u het ontwerp als projectdossier gebruikt.