Verlichtingseisen voor industriële omgevingen
Industriële verlichting begint bij de visuele taak en de omgeving. Gebruik deze tabel als
startpunt voor taakwaarde, UGR, U0 en Ra, maar beoordeel daarna per zone ook verticale
leesbaarheid, bewegende machines, flicker, IP/IK, ATEX, noodroutes en onderhoud.
Algemene industriële ruimtes
| Ruimte / Activiteit | Em (lux) | UGRL | U₀ | Ra |
| Magazijn / opslag | 100 | ≤ 25 | 0,40 | ≥ 60 |
| Expeditieruimte / loading dock | 150 | ≤ 25 | 0,40 | ≥ 60 |
| Productiehal — algemeen | 200 | ≤ 25 | 0,40 | ≥ 60 |
| Grof machinaal werk | 200 | ≤ 25 | 0,40 | ≥ 60 |
| Middelgrof machinaal werk | 300 | ≤ 22 | 0,60 | ≥ 80 |
| Fijn machinaal werk | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 |
| Zeer fijn precisiewerk | 750 | ≤ 16 | 0,70 | ≥ 80 |
| Extreem fijn werk (micro-elektronica) | 1000–1500 | ≤ 16 | 0,70 | ≥ 90 |
Metaalbewerking
| Activiteit | Em (lux) | UGRL | U₀ | Ra |
| Smeden | 300 | ≤ 22 | 0,60 | ≥ 60 |
| Draaien, frezen, slijpen | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 |
| Lassen | 300 | ≤ 22 | 0,60 | ≥ 60 |
| Plaatbewerking | 300 | ≤ 22 | 0,60 | ≥ 60 |
| Fijn slijpen, polijsten | 750 | ≤ 16 | 0,70 | ≥ 80 |
| Graveren | 1000 | ≤ 16 | 0,70 | ≥ 80 |
Houtbewerking
| Activiteit | Em (lux) | UGRL | U₀ | Ra |
| Zagen, grof werk | 200 | ≤ 25 | 0,40 | ≥ 60 |
| Schaven, frezen | 300 | ≤ 22 | 0,60 | ≥ 80 |
| Meubelmaken — fijn werk | 500 | ≤ 19 | 0,60 | ≥ 80 |
| Afwerking, lakken | 750 | ≤ 16 | 0,70 | ≥ 80 |
Kwaliteitscontrole
| Activiteit | Em (lux) | UGRL | U₀ | Ra |
| Kwaliteitscontrole — standaard | 750 | ≤ 16 | 0,70 | ≥ 80 |
| Kleurcontrole | 1000 | ≤ 16 | 0,70 | ≥ 90 |
| Oppervlaktecontrole | 750 | ≤ 16 | 0,70 | ≥ 80 |
Praktische Veiligheidstips
In industriële omgevingen is IP slechts één laag. Stof, vocht, reiniging, chemicaliën,
temperatuur, corrosie, impact en ATEX-risico bepalen samen de productspecificatie.
| Industriële omgeving | Min. IP-klasse | Min. IK-klasse | Bijzonderheden |
| Schone productiehal | Projectspecifiek | Projectspecifiek | Controleer stof, montagehoogte en onderhoudstoegang |
| Voedselindustrie | Product- en reinigingsafhankelijk | Projectspecifiek | Controleer reiniging, materiaal, afdichting en productspecificatie |
| Houtbewerking (stof) | Stofbelasting beoordelen | Projectspecifiek | Let op stof, reiniging en eventuele explosierisicoanalyse |
| Chemische industrie | Corrosie- en stof/watercontext | Projectspecifiek | Materiaal, afdichting en zoneclassificatie eerst vastleggen |
| Koelcel / vriescel | Temperatuur- en condenscontext | Projectspecifiek | Controleer temperatuurbereik, driver, afdichting en onderhoud |
| Spuitcabine of ATEX-risico | Zone- en productcertificaat leidend | Projectspecifiek | Gebruik ATEX-route, geen generieke IP-tabel |
Stroboscopisch effect
Bij draaiende machines, transportbanden, sport, inspectie of camera's kan flicker of
stroboscopisch effect kritisch worden. Gebruik dan productdata of meting voor PstLM/SVM,
controleer dimstanden en leg driverkeuze vast. Een algemene PWM- of driverregel is niet
voldoende als projectbewijs.
Raadpleeg de IP-beschermingsklassentabel en
ATEX-verlichting voor productbescherming en
explosierisico. Gebruik industrieverlichting
of ruimteverlichting als eerste lichtberekening.